Chúng tôi đã tư vấn dự án cho khách hàng và thông thường để đầu tư chuẩn một cụm chiller thì sẽ đi kèm những thiết bị sau, vui lòng tham khảo hoặc
‘Dự Án Máy Chiller Công Ty Bao Bì
1 | CHILLER – BƠM | |||
Máy làm lạnh nước – gió giải nhiệt : KHAW-015S – Hãng sản xuất : KUEN LING – TAIWAN – Sản xuất tại VIỆT NAM -Coâng suaát laøm laïnh 37.800Kcal/h hoặc 43.96kw -Coâng suaát ñieän : 15.3Kw -Gas : R22 -Đồng hồ điện tử Carel ( Italy ) -Lưu lượng nước lạnh : 7.56 m3/h – Bầu lạnh dạng Tấm PHE Inox 316 ( Taiwan ) -Maùy neùn xoắn ốc COPELAND ( USA ) -Số lượng máy nén : 01 máy – (Bao goàm gaz laïnh, nhôùt laïnh theo tieâu chuaån nhaø saûn xuaát) |
Kuen Ling | Bộ | 2 | |
2 | Máy bơm nước từ thùng tích trữ lạnh đến tải 5HP (EBARA) | Italia | Cái | 1 |
3 | Máy bơm từ bồn đến chiller 5HP (EBARA) | Italia | Cái | 1 |
TỔNG GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ ( VNĐ ) | ||||
II | VẬT TƯ LẮP ĐẶT | |||
1 | HỆ ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC | |||
2 | Hệ đường ống tráng kẽm DN100 | Việt Nam | m | 60 |
3 | Hệ đường ống tráng kẽm DN50 | Việt Nam | m | 12 |
4 | Hệ đường ống tráng kẽm DN42 | Việt Nam | m | 36 |
5 | Hệ đường ống tráng kẽm DN25 | Việt Nam | m | 6 |
6 | Công tắc lưu lượng | Korea | cái | 1 |
7 | Đồng hồ nhiệt độ | Taiwan | cái | 2 |
8 | Đồng hồ áp suất | Taiwan | cái | 2 |
9 | Van bi thau DN50 | Taiwan | cái | 6 |
10 | Van bi thau DN100 | Taiwan | Cái | 2 |
11 | Van bi thau DN42 | Taiwan | cái | 3 |
12 | Van bi thau DN25 | Taiwan | Cái | 4 |
13 | Van cân bằng áp DN25 | Taiwan | Cái | 2 |
14 | Lọc cặn Y DN100 | Japan | cái | 1 |
15 | Lọc cặn Y DN50 | Japan | cái | 1 |
16 | Nối bích DN50 | Việt Nam | cái | 16 |
17 | Nối bích DN42 | Việt Nam | cái | 6 |
18 | Nối bích DN25 | Việt Nam | Cái | 8 |
19 | Phụ kiện ống nước(co,tê giảm, đầu nối, …..) | Taiwan | Hệ | 1 |
20 | Bồn chứa nước cách nhiệt chống thấm | Việt Nam | Cái | 1 |
21 | Vật tư phụ thi công hệ thống ống nước (Bù lon, giá đỡ ống, nắp che mưa máy bơm nước,keo AB, băng keo lụa, …) | Việt Nam | Hệ | 1 |
22 | Vật tư bảo ôn bọc đường ống | Việt Nam | Hệ | 1 |
23 | Sắt hộp làm giá đỡ ống, cầu ống, ty treo….. | Việt Nam | Hệ | 1 |
24 | HỆ ĐIỆN | |||
25 | Dây cáp điện 4 x 35mm2 | Korea | m | 35 |
26 | Dây cáp điện 4 x 16mm2 | Korea | m | 40 |
27 | Dây cáp điện 3 x 50mm2 | Korea | m | 45 |
28 | Dây điều khiển 2 x 1.5mm2 | Korea | hệ | 1 |
29 | Ống luồn dây điện PVC DN65 | VN | m | 40 |
30 | Vật tư phụ thi công hệ điện ( Co, Tee, Giảm, đầu nối, keo..) | Vn | Hệ | 1 |
31 | Tủ điện điều khiển , Cầu dao đảo, 2CB150A chiller, 02 CB bơm ) | Việt Nam | bộ | 1 |
32 | Vật tư phụ thi công hệ thống điện | VN | Hệ | 1 |
33 | Chi phí nhân công | Hệ | 1 |
1 | CHILLER – BƠM | |||
Máy làm lạnh nước – gió giải nước : KLSW-100D – Hãng sản xuất : KUEN LING – TAIWAN – Nhập khẩu mới 100% -Công suất làm lạnh 293,088 Kcal/h -Công suất điện : 75,8 Kw -Gas : R22 -Khởi dông 8 cấp giảm tải, 2 máy nén khởi động theo sao tam giác -Đồng hồ điện tử Carel ( Italy ) -Lưu lượng nước lạnh : 58.6 m3/h – Bầu lạnh dạng Tấm PHE Inox 316 ( Taiwan ) -Máy nén trục vít FUSHENG -Số lượng máy nén : 02 máy Xem thêm: Giá Máy Nén Khí Trục Vít Kobelco – (Bao gồm công tắc chống kết đông, rowle bảo vệ quá tải,bảo vệ ngược phase, bộ điều khiển nhiệt độ thông minh theo tiêu chuẩn nhà sản xuất) |
Kuen Ling | Bộ | 1 | |
2 | Máy bơm nước từ thùng tích trữ lạnh đến tải 5HP (EBARA) | Italia | Cái | 1 |
3 | Máy bơm từ bồn đến chiller 5HP (EBARA) | Italia | Cái | 1 |
TỔNG GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ ( VNĐ ) | ||||
II | VẬT TƯ LẮP ĐẶT | |||
1 | HỆ ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC | |||
2 | Hệ đường ống tráng kẽm DN100 | Việt Nam | m | 60 |
3 | Hệ đường ống tráng kẽm DN50 | Việt Nam | m | 12 |
4 | Hệ đường ống tráng kẽm DN42 | Việt Nam | m | 36 |
5 | Hệ đường ống tráng kẽm DN25 | Việt Nam | m | 6 |
6 | Công tắc lưu lượng | Korea | cái | 1 |
7 | Đồng hồ nhiệt độ | Taiwan | cái | 2 |
8 | Đồng hồ áp suất | Taiwan | cái | 2 |
9 | Van bi thau DN50 | Taiwan | cái | 6 |
10 | Van bi thau DN100 | Taiwan | Cái | 2 |
11 | Van bi thau DN42 | Taiwan | cái | 3 |
12 | Van bi thau DN25 | Taiwan | Cái | 4 |
13 | Van cân bằng áp DN25 | Taiwan | Cái | 2 |
14 | Lọc cặn Y DN100 | Japan | cái | 1 |
15 | Lọc cặn Y DN50 | Japan | cái | 1 |
16 | Nối bích DN50 | Việt Nam | cái | 16 |
17 | Nối bích DN42 | Việt Nam | cái | 6 |
18 | Nối bích DN25 | Việt Nam | Cái | 8 |
19 | Phụ kiện ống nước(co,tê giảm, đầu nối, …..) | Taiwan | Hệ | 1 |
20 | Bồn chứa nước cách nhiệt chống thấm | Việt Nam | Cái | 1 |
21 | Vật tư phụ thi công hệ thống ống nước (Bù lon, giá đỡ ống, nắp che mưa máy bơm nước,keo AB, băng keo lụa, …)
Xem thêm: Giá Máy Hàn Tig giá rẻ |
Việt Nam | Hệ | 1 |
22 | Vật tư bảo ôn bọc đường ống | Việt Nam | Hệ | 1 |
23 | Sắt hộp làm giá đỡ ống, cầu ống, ty treo….. | Việt Nam | Hệ | 1 |
24 | HỆ ĐIỆN | |||
25 | Dây cáp điện 4 x 35mm2 | Korea | m | 35 |
26 | Dây cáp điện 4 x 16mm2 | Korea | m | 40 |
27 | Dây cáp điện 3 x 50mm2 | Korea | m | 45 |
28 | Dây điều khiển 2 x 1.5mm2 | Korea | hệ | 1 |
29 | Ống luồn dây điện PVC DN65 | VN | m | 40 |
30 | Vật tư phụ thi công hệ điện ( Co, Tee, Giảm, đầu nối, keo..) | Vn | Hệ | 1 |
31 | Tủ điện điều khiển , Cầu dao đảo, 2CB150A chiller, 02 CB bơm ) | Việt Nam | bộ | 1 |
32 | Vật tư phụ thi công hệ thống điện | VN | Hệ | 1 |
33 | Chi phí nhân công | Hệ | 1 |