Máy làm lạnh nước Kuenling và thông số kĩ thuật máy làm lạnh nước giải nhiệt bằng gió (Quạt): KHAW025D sử dụng 02 máy nén xoắn ốc Copeland hoặc Danfoss
ạng mục | Model | KHAW-015D | KHAW-020D | KHAW-025D | KHAW-030D | |
Nguồn điện (Power supply | 3 pha – 380V -50HZ | |||||
Công suất làm lạnh (Cooling capacity) | kw | 40.47 | 54.43 | 66.29 | 79.08 | |
kcal/h | 34,800 | 46,800 | 57,000 | 68,000 | ||
Phạm vi nhiệt độ | Ambit Temp. 10oC~37oC; Chiller water Temp. 4oC~16oC | |||||
Công suất tiêu thụ | kW | 15.1 | 20.2 | 25.4 | 30.0 | |
Dòng điện vận hành 380V | A | 26.7 | 35.7 | 44.9 | 53.0 | |
Dòng điện khởi động 380V | A | 108 | 143 | 190 | 225 | |
Kiểm soát công suất | % | 0,50,100 | ||||
Máy nén
Compresor |
Kiểu | Máy nén xoắn ốc – kiểu kín (Scroll semi hermetic) | ||||
Số lượng | 2 | |||||
Chế độ khởi động | Khởi động trực tiếp theo trình tự (Sequential starting) | |||||
Vòng tua máy | R.p.m | 2950 | ||||
Công suất ra | kW | 5.6×2 | 7.5×2 | 9.3×2 | 11.2×2 | |
Công suất vào | kW | 6.1×2 | 8.1×2 | 10.2×2 | 12.3×2 | |
Điện trở sưởi dầu | W | 62×2 | ||||
Dầu máy lạnh | Loại dầu | SUNISO 4GS | ||||
Số lượng nạp | L | 2.5×2 | 3.3×2 | 4.1×2 | 4.1×2 | |
Môi chất lạnh
Refrigerant |
Loại môi chất | R-22 | ||||
Số lượng nạp | kg | 4.5×2 | 6.0×2 | 7.5×2 | 9.0×2 | |
Kiểu tiết lưu | Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài (Thermostatic expansion valve) | |||||
Dàn bay hơi | Loại | Ống chùm nắm ngang (Shell and tube) | ||||
Đường kính ống | B | PT2″ | PT2″ | PT2-1/2″ | PT2-1/2″ | |
Lưu lượng nước lạnh | m3/h | 6.69 | 9.36 | 11.4 | 13.6 | |
Tổn thất áp | M | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Quạt
Fan |
Hướng thổi ra | Dạng thổi nghiêng (Slope blowing type) | ||||
Loại | Dạng hướng trục (Propeller type) | |||||
Công suấtx S.lg | kW | 0.59 x2 | ||||
Công suất vào | kW | 1.1 x2 | ||||
Lưu lượng gió | m3/min | 250 | 350 | 350 | 450 | |
Thiết bị bảo vệ | Rơ le bảo vệ cao áp và thấp áp, công tắc chống đông, rơ le bảo vệ quá tải, bảo vệ ngược pha, bộ điều khiển nhiệt độ đện tử | |||||
Kích thước
Dimensions |
A | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
B | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | |
C | mm | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | |
D | mm | 912 | 912 | 912 | 912 | |
E | mm | 650 | 650 | 650 | 710 | |
Trọng lượng thực | kg | 400 | 550 | 620 | 700 | |
Trọng lượng hoạt động | kg | 420 | 580 | 650 | 730 |
Cảm ơn quý khách đã tham khảo sản phẩm của chúng tôi ; Yêu cầu báo giá hoặc hỗ trợ vui lòng gọi 0938 600 640 để được hỗ trợ thêm.